Ferienwohnung Gingst 3
Das Apartmenthaus Gingst liegt direkt im Zentrum von Gingst, auf der 1 Etage.befindet sich das 2-Zimmer-Apartment mit einem Balkon Süd-Ost
Der Wohn-Essbereich ist mit einer Sitzgruppe und Schlafcouch, mit einem Esstisch und einer komplett ausgestatteten Küchenzeile ausgestattet. Auf gleicher Ebene ist ein Schlafzimmer mit Doppelbett und das Badezimmer mit Dusche.
Ein Parkplatz befindet sich auf dem Gelände. Fahrräder können im separaten Keller untergebracht werden oder am Fahrradständer vor dem Haus.
Kostenloser Internetzugang WLAN.
Ausstattung Fewo Gingst 3
Belegung
✓ 2 Personen max.
✓ Aufbettung für Kind bis 7 Jahren
Allgemein
✓ Haustiere nicht erlaubt.
✓ Nichtraucherwohnung.
✓ Internet
✓ Kinderstuhl, Kinderbett
✓ Bügelbrett und Bügeleisen
✓ Staubsauger.
✓ eigener Kellerraum für Fahrräder vorhanden
Balkon
✓ Balkon Süd mit Tisch und Stühlen
Schlafzimmer
✓ 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
Wohn-/Esszimmer
✓ Sitzgruppe mit Schlafcouch
✓ Esstisch
✓ komplett eingerichtete Küchenzeile
✓ Sat-TV
✓ TV-Flachbildschirm
✓ DVD-Player
✓ Stereo-Radio mit CD-Player
Küche
✓ Geschirrspüler
✓ Backofen, Geschirr usw.
✓ Kühlschrank
✓ Tiefkühlfach
✓ Mikrowelle
✓ Wasserkocher
✓ Kaffeemaschine, Toaster
Badezimmer
✓ Föhn
✓ Badezimmer mit WC und Dusche
Bilder zur Ferienwohnung Gingst 3
Belegungsplan
Ferienwohnung Nr. 3
Wenn Ihr Wunschtermin belegt ist,
kann man unter Wohnungssuche freie Wohnungen suchen
Wenn alternative Zeiträume vor oder nach dem Wunschtermin möglich sind
Bedeutung der Farben
Ferienwohnung ist noch frei
Ferienwohnung 8 Tage reserviert
An- bzw. Abreisetag
Ferienwohnung ist belegt
Belegung der 2-Zimmer-Ferienwohnung Nr. 3
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Saisonzeiten und Preise
Reisezeitraum | Mindest- aufenthalt | Preise für erste Nacht | Preis ab zweiter Nacht |
---|---|---|---|
25.12.2022 bis 31.5.2023 Vorsaison | 2 Tage | 135 € | 70 € |
1.6.2023 bis 30.9.2023 Hauptsaison I | 7 Tage | 135 € | 70 € |
1.10.2023 bis 31.12.2023 Nebensaison | 2 Tage | 135 € | 70 € |