Typ 2 Ferienwohnung 09
Die 70 m² große 3-Zimmer-Ferienwohnung mit großer Terrasse, Gartenmöbeln und Markise befindet sich im Erdgeschoss.
Die Ferienwohnung besteht aus einem Wohnbereich mit Sitzgruppe und Schlafcouch, einem Essbereich mit Esstisch und einer komplett ausgestatteten Küchenzeile, einem Schlafzimmer mit Doppelbett und einem weiteren Schlafzimmer mit 1 Hochbett (auch für Erwachsene geeignet). Das Badezimmer ist mit einer Dusche, Waschbecken und Toilette ausgestattet. Im Abstellraum steht ein Waschmaschine.
Kostenloser Internetzugang WLAN
Separater Abstellraum für z.B. Fahrräder
BONUS: 5 Prozent Rabatt für Stammgäste
BONUS: ab 1 Woche Mietzeit Wäschepakete inclusive
Ausstattung Ferienwohnung 09
Belegung
✓ 4 Personen max. (+evtl. Kind)
Allgemein
✓ Haustiere erlaubt.
✓ Nichtraucherwohnung.
✓ Internet WLAN
✓ Fliegenschutzrahmen
✓ Kinderstuhl, Kinderbett
✓ Beistellbett
(Größe 0,65 x 1,80 m)
✓ Bügelbrett und Bügeleisen
✓ Staubsauger
✓ Waschmaschine
✓ separater Abstellraum für
z.B. Fahrräder
✓ Federbälle, Bocciabälle,
Tischtennisschläger
✓ Parkplatz Carport
Terrasse
✓ Terrasse Süd mit Tisch und Stühlen
und Markise
✓ Sonnenliege
Schlafzimmer
✓ 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett
und begehbarem Kleiderschrank
✓ 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelstockbett,
auch für Erwachsene
Wohn-/Esszimmer
✓ Sitzgruppe mit
Schlafcouch
✓ komplett eingerichtete
Küchenzeile
✓ Esstisch
✓ Sat-TV
✓ TV-Flachbildschirm
✓ Radio mit Bluetooth
Küche
✓ Geschirrspüler
✓ Backofen, Geschirr usw.
✓ Kühlschrank
✓ Mikrowelle
✓ Wasserkocher
✓ Kaffeemaschine, Toaster
Badezimmer
✓ Föhn
✓ Badezimmer mit WC und Dusche
✓ Waschmaschine
Bilder zur Ferienwohnung 09
Belegungsplan
Ferienwohnung Nr. 09
kann man unter Wohnungssuche freie Wohnungen suchen
Bedeutung der Farben
Ferienwohnung ist noch frei
Ferienwohnung 8 Tage reserviert
An- bzw. Abreisetag
Ferienwohnung ist belegt
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saisonzeiten und Preise
| Reisezeitraum | Mindest- aufenthalt | Preise für erste Nacht | Preis ab zweiter Nacht |
|---|---|---|---|
| 23.12.2024 bis 4.1.2026 Silvestersaison | 4 Tage | 189,00 € | 99,00 € |
| 4.1. bis 28.3.2026 Vorsaison | 2 Tage | 171,00 € | 81,00 € |
| 28.3. bis 11.4.2026 Ostern | 3 Tage | 196,00 € | 106,00 € |
| 11.4. bis 1.5.2026 Nebensaison 2 Tage | 171,00 € | 81,00 € |
|
| 1.5. bis 4.7.2026 Vor-Hauptsaison | 3 Tage | 196,00 € | 106,00 € |
| 4.7. bis 1.9.2026 Hauptsaison | 6 Tage An-Abreise Sa, So | 209,00 € | 119,00 € |
| 1.9. bis 31.10.2026 Nach-Hauptsaison | 3 Tage | 196,00 € | 106,00 € |
| 31.10. bis 19.12.2026 Nachsaison 2 Tage | 171,00 € | 81,00 € |
|
| 19.12.2026 bis 4.1.2027 Silvestersaison | 6 Tage | 209,00 € | 119,00 € |





















