Typ 2 Ferienwohnung 09
Die Ferienwohnung besteht aus einem Wohnbereich mit Sitzgruppe und Schlafcouch, einem Essbereich mit Esstisch und einer komplett ausgestatteten Küchenzeile, einem Schlafzimmer mit Doppelbett und begehbarem Kleiderschrank und einem Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten. Das Badezimmer ist mit einer Dusche, Waschmaschine und Wäschetrockner ausgestattet.
Kostenloser Internetzugang WLAN
Separater Abstellraum für z.B. Fahrräder
BONUS: 5 Prozent Rabatt für Stammgäste
BONUS: ab 1 Woche Mietzeit Wäschepakete inclusive
Ausstattung Ferienwohnung 09
Belegung
✓ 4 Personen max. (+evtl. Kind)
Allgemein
✓ Haustiere erlaubt.
✓ Nichtraucherwohnung.
✓ Internet WLAN
✓ Fliegenschutzrahmen
✓ Kinderstuhl, Kinderbett
✓ Beistellbett
(Größe 0,65 x 1,80 m)
✓ Bügelbrett und Bügeleisen
✓ Staubsauger
✓ Waschmaschine
✓ separater Abstellraum für
z.B. Fahrräder
✓ Federbälle, Bocciabälle,
Tischtennisschläger
✓ Parkplatz Carport
Terrasse
✓ Terrasse Süd mit Tisch und Stühlen
und Markise
✓ Sonnenliege
Schlafzimmer
✓ 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett
und begehbarem Kleiderschrank
✓ 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
Wohn-/Esszimmer
✓ Sitzgruppe mit
Schlafcouch
✓ komplett eingerichtete
Küchenzeile
✓ Esstisch
✓ Sat-TV
✓ TV-Flachbildschirm
✓ Blue Ray und DVD-Player
✓ Radio mit Bluetooth
Küche
✓ Geschirrspüler
✓ Backofen, Geschirr usw.
✓ Kühlschrank
✓ Tiefkühlwürfel 80 l
✓ Mikrowelle
✓ Wasserkocher
✓ Kaffeemaschine, Toaster
Badezimmer
✓ Föhn
✓ Badezimmer mit WC und Dusche
✓ Waschmaschine
Bilder zur Ferienwohnung 09
Belegungsplan
Ferienwohnung Nr. 09
kann man unter Wohnungssuche freie Wohnungen suchen
Bedeutung der Farben
Ferienwohnung ist noch frei
Ferienwohnung 8 Tage reserviert
An- bzw. Abreisetag
Ferienwohnung ist belegt
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Saisonzeiten und Preise
Reisezeitraum | Mindest- aufenthalt | Preise für erste Nacht | Preis ab zweiter Nacht |
---|---|---|---|
23.12.2023 bis 6.1.2024 Silvestersaison | 4 Tage | 189,00 € | 99,00 € |
6.1. bis 16.3.2024 Vorsaison | 3 Tage | 171,00 € | 81,00 € |
16.3. bis 11.5.2024 Nebensaison I | 3 Tage | 171,00 € | 81,00 € |
11.5. bis 22.6.2024 Vor-Hauptsaison 3 Tage | An-Abreise Fr, Sa, So 171,00 € | 81,00 € |
|
22.6. bis 31.8.2024 Hauptsaison | 7 Tage An-Abreise Fr, Sa, So | 196,00 € | 106,00 € |
31.8. bis 5.10.2024 Nach-Hauptsaison | 3 Tage An-Abreise Fr, Sa, So | 171,00 € | 81,00 € |
5.10. bis 2.11.2024 Nebensaison II | 3 Tage | 171,00 € | 81,00 € |
4.11. bis 21.12.2024 Nachsaison 3 Tage | 171,00 € | 81,00 € |
|
21.12.2024 bis 4.1.2025 Silvestersaison 1 | 4 Tage | 196,00 € | 106,00 € |