Typ 2 Ferienwohnung 09
Die 70 m² große 3-Zimmer-Ferienwohnung mit großer Terrasse, Gartenmöbeln und Markise befindet sich im Erdgeschoss.
Die Ferienwohnung besteht aus einem Wohnbereich mit Sitzgruppe und Schlafcouch, einem Essbereich mit Esstisch und einer komplett ausgestatteten Küchenzeile, einem Schlafzimmer mit Doppelbett und begehbarem Kleiderschrank und einem Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten. Das Badezimmer ist mit einer Dusche, Waschmaschine und Wäschetrockner ausgestattet.
Kostenloser Internetzugang WLAN
Separater Abstellraum für z.B. Fahrräder
BONUS: 5 Prozent Rabatt für Stammgäste
BONUS: ab 1 Woche Mietzeit Wäschepakete inclusive
BONUS: ab 1 Woche Mietzeit 5 % Rabatt für Familien
BONUS: ab 1 Woche Mietzeit 5 % für Senioren (keine Hauptsaison)
Ausstattung Ferienwohnung 09
Belegung
✓ 4 Personen max. (+evtl. Kind)
Allgemein
✓ Haustiere erlaubt.
✓ Nichtraucherwohnung.
✓ Internet WLAN
✓ Fliegenschutzrahmen
✓ Kinderstuhl, Kinderbett
✓ Beistellbett
(Größe 0,65 x 1,80 m)
✓ Bügelbrett und Bügeleisen
✓ Staubsauger
✓ Waschmaschine
✓ separater Abstellraum für
z.B. Fahrräder
✓ Federbälle, Bocciabälle,
Tischtennisschläger
✓ Parkplatz Carport
Terrasse
✓ Terrasse Süd mit Tisch und Stühlen
und Markise
✓ Sonnenliege
Schlafzimmer
✓ 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett
und begehbarem Kleiderschrank
✓ 1 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
Wohn-/Esszimmer
✓ Sitzgruppe mit
Schlafcouch
✓ komplett eingerichtete
Küchenzeile
✓ Esstisch
✓ Sat-TV
✓ TV-Flachbildschirm
✓ Blue Ray und DVD-Player
✓ Radio mit Bluetooth
Küche
✓ Geschirrspüler
✓ Backofen, Geschirr usw.
✓ Kühlschrank
✓ Tiefkühlwürfel 80 l
✓ Mikrowelle
✓ Wasserkocher
✓ Kaffeemaschine, Toaster
Badezimmer
✓ Föhn
✓ Badezimmer mit WC und Dusche
✓ Waschmaschine
Bilder zur Ferienwohnung 09
Belegung der 3-Zimmer-Ferienwohnung Nr. 09
Januar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saisonzeiten und Preise
Reisezeitraum | Mindest- aufenthalt | Preise für erste Nacht | Preis ab zweiter Nacht |
---|---|---|---|
21.12.2019 bis 5.1.2020 Silvestersaison | 4 Tage | 149 € | 89 € |
6.1. bis 27.3.2021 Vorsaison | 2 Tage | 109 € | 49 € |
27.3. bis 26.6.2021 Nebensaison I | 5 Tage | 125 € | 65 € |
26.6. bis 4.9.2021 Hauptsaison | 7 Tage mindestens 5 Tage | 149 € | 89 € |
4.9. bis 30.10.2021 em>Nebensaison | 5 Tage | 125 € | 65 € |
30.10. bis 25.12.2021 Nachsaison | 2 Tage | 109 € | 49 € |
25.12.2021 bis 7.1.2022 Silvestersaison | 4 Tage | 149 € | 89 € |
5 Prozent Rabatt für Stammgäste
ab 1 Woche Mietzeit 5 % Rabatt für Familien
ab 1 Woche Mietzeit 5 % für Senioren (keine Hauptsaison
ab 1 Woche Mietzeit Wäschepakete inclusive