Typ 1 Ferienwohnung 11
Die Ferienwohnung besteht aus einem Wohnbereich mit Sitzgruppe und ausziehbarer Schlafcouch, einem Essbereich mit Esstisch und einer komplett ausgestatteten Küchenzeile, einem Schlafzimmer mit Doppelbett und Kleiderschrank. Das Badezimmer ist mit einer Dusche und Waschmaschine ausgestattet.
Kostenloser Internetzugang WLAN
Separater Abstellraum für z.B. Fahrräder
BONUS: 5 Prozent Rabatt für Stammgäste
BONUS: ab 1 Woche Mietzeit Wäschepakete inclusive
Ausstattung Ferienwohnung 11
Belegung
✓ max. 3 Personen
3 Erw. oder
2 Erw. und 1 Kind
Allgemein
✓ Haustiere nicht erlaubt
✓ Nichtraucherwohnung.
✓ Internet
✓ Fliegenschutzrahmen
✓ Staubsauger
✓ Waschmaschine
✓ Kinderstuhl vorhanden
✓ Kinder-Reisebett vorhanden
✓ separater Abstellraum
für z.B. Fahrräder
✓ Federbälle, Bocciabälle,
Tischtennisschläger
✓ Parkplatz auf dem Gelände
Balkon
✓ Balkon Süd mit
Tisch und Stühlen,
Sonnenschirm
Schlafzimmer
✓ 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
✓ Kleiderschrank
Wohn-/Esszimmer
✓ Sitzgruppe mit
ausziehbarer Schlafcouch
✓ komplett eingerichtete
Küchenzeile
✓ Esstisch
✓ Sat-TV
✓ TV-Flachbildschirm
✓ Micro Hifi System mit
CD-Player und USB
✓ BluRay-Player
Küche
✓ Geschirrspüler
✓ Backofen, Geschirr usw.
✓ Kühlschrank
✓ Wasserkocher
✓ Kaffeemaschine, Toaster
✓ Tiefkühlwürfel
Badezimmer
✓ Föhn
✓ Badezimmer mit WC
und Dusche
✓ Waschmaschine
Bilder zur Ferienwohnung 11
Belegungsplan
Ferienwohnung Nr. 11
Wenn Ihr Wunschtermin belegt ist,
kann man unter Wohnungssuche freie Wohnungen suchen
Wenn alternative Zeiträume vor oder nach dem Wunschtermin möglich sind
Bedeutung der Farben
Ferienwohnung ist noch frei
Ferienwohnung 8 Tage reserviert
An- bzw. Abreisetag
Ferienwohnung ist belegt
Oktober 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Saisonzeiten und Preise
| Reisezeitraum | Mindest- aufenthalt | Preise für erste Nacht | Preis ab zweiter Nacht |
|---|---|---|---|
| 23.12.2025 bis 4.1.2026 Silvestersaison | 4 Tage | 155,00 € | 85,00 € |
| 4.1. bis 28.3.2026 Vorsaison | 2 Tage | 115,00 € | 45,00 € |
| 28.3. bis 11.4.2026 Ostern | 3 Tage | 146,00 € | 76,00 € |
| 11.4. bis 1.5.2026 Nebensaison I | 2 Tage | 132,00 € | 62,00 € |
| 1.5. bis 4.7.2026 Vor-Hauptsaison 3 Tage | 146,00 € | 76,00 € |
|
| 4.7. bis 1.9.2026 Hauptsaison | 6 Tage An-Abreise Sa, So | 158,00 € | 88,00 € |
| 2.9. bis 31.10.2026 Nach-Hauptsaison 3 Tage | 146,00 € | 76,00 € |
|
| 31.10. bis 19.12.2026 Nachsaison 2 Tage | 115,00 € | 45,00 € |
|
| 19.12.2026 bis 4.1.2027 Silvestersaison 1 | 3 Tage | 158,00 € | 88,00 € |













