Typ 1 Ferienwohnung 02
Die Ferienhäuser liegen auf der Halbinsel Mönchgut in Middelhagen,
Ortsteil Alt Reddevitz im Biosphärenreservat Südost-Rügen.
Die 2-Zimmerwohnung Typ 1 Nr. 02 mit ca. 52 m² und Terrasse hat 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Wohnzimmer mit Sitzecke und ausziehbarer Schlafcouch, TV, Esstisch und einer komplett eingerichteten Küchenzeile.
Ein Parkplatz befindet sich auf dem Gelände.
Fahrräder können am Fahrradständer vor dem Haus abgestellt werden
max. 4 Personen
3. und 4. Person jeweils 15,- EUR pro Tag – Kinder bis 5 Jahre kostenfrei
Ausstattung Ferienwohnung 02
Belegung
✓ 4 Personen max.
Allgemein
✓ Haustiere nicht erlaubt.
✓ Nichtraucherwohnung.
✓ Internet WLAN
✓ Kinderstuhl, Kinderbett auf Anfrage
✓ Staubsauger
✓ Verdunkelungsmöglichkeiten
Terrasse
✓ Terrasse Süd mit Tisch und Stühlen
Schlafzimmer
✓ 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
Wohn-/Esszimmer
✓ ausziehbare Schlafcouch
(160 x 200 cm )
✓ Sat-TV
✓ TV-Flachbildschirm
Küche
✓ Backofen, Geschirr usw.
✓ Kühlschrank
✓ Wasserkocher
✓ Mixer
✓ Kaffeemaschine, Toaster
Badezimmer
✓ Badezimmer mit WC und Dusche
✓ Föhn
Bilder zur Ferienwohnung 02
Belegungsplan
Ferienwohnung Nr. 02
Wenn Ihr Wunschtermin belegt ist,
kann man unter Wohnungssuche freie Wohnungen suchen
Wenn alternative Zeiträume vor oder nach dem Wunschtermin möglich sind
Bedeutung der Farben
Ferienwohnung ist noch frei
Ferienwohnung 8 Tage reserviert
An- bzw. Abreisetag
Ferienwohnung ist belegt
Belegung der 2-Zimmer-Ferienwohnung Nr. 02
Oktober 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Saisonzeiten und Preise
| Reisezeitraum | Mindest- aufenthalt | Preise für erste Nacht | Preis ab zweiter Nacht |
|---|---|---|---|
| 23.12.2025 bis 4.1.2026 Silvestersaison | 4 Tage | 160,00 € | 80,00 € |
| 4.1. bis 28.3.2026 Vorsaison | 2 Tage | 128,00 € | 48,00 € |
| 28.3. bis 11.4.2026 Ostern | 2 Tage | 152,00 € | 72,00 € |
| 11.4. bis 10.5.2026 Nebensaison | 2 Tage | 144,00 € | 64,00 € |
| 10.5. bis 4.7.2026 Vor-Hauptsaison 5 Tage | An-Abreise Fr, Sa, So 160,00 € | 80,00 € |
|
| 4.7. bis 5.9.2026 Hauptsaison | 2 Tage | 166,00 € | 86,00 € |
| 5.9. bis 31.10.2026 Nach-Hauptsaison | 2 Tage | 144,00 € | 64,00 € |
| 31.10. bis 19.12.206 Nachsaison | 4 Tage | 128,00 € | 48,00 € |
| 19.12.2026 bis 4.1.2027 Silvestersaison 1 | 4 Tage | 166,00 € | 86,00 € |
außer in der Hauptsaison
Kurabgabe
in Alt Reddevitz werden Kurabgaben erhoben. Die Vermieter von Ferienwohnungen sind verpflichtet, die Kurabgaben der Gäste an die Gemeinde abzuführen. Darum wird die Kurabgabe vor Ort vom Service erhoben.
Preise Kurabgabe siehe www.ruegen.de/service/kurtaxe
Zeit 01.05.–31.10. und 20.12.–06.01.
- € 3,25 pro Tag für Erwachsene
inbegriffen sind Rentner, Arbeitlose, Vorruheständler, Busreisegruppen - € 1,62 pro Tag für Kinder ab vollendetem 7. bis vollendetem 14. Lebensjahr
- Hunde € 0,53 pro Tag
- Kurabgabe frei sind Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres
Zeit 01.11.–19.12. und 07.01.–30.04.
- € 2,55 pro Tag für Erwachsene
inbegriffen sind Rentner, Arbeitlose, Vorruheständler, Busreisegruppen - € 1,27 pro Tag für Kinder ab vollendetem 7. bis vollendetem 14. Lebensjahr
- Hunde € 0,53 pro Tag
- Kurabgabe frei sind Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres
















