Typ 2 Ferienwohnung 15
max. 6 Personen
Haustiere erlaubt
Eine Grundrenovierung erfolgte im Mai 2016
Die Ferienhäuser Reethaus Boddenblick liegen auf der Halbinsel Mönchgut in Middelhagen, Ortsteil Alt Reddevitz im Biosphärenreservat Südost-Rügen.
Die 3-Zimmer-Ferienwohnung Typ 2 Nr. 15 mit ca. 60 m² hat 2 Schlafzimmer mit Doppelbett bzw. 2 Einzelbetten, ein Wohnzimmer mit Sitzcouch, Sessel, TV, Radio, Esstisch und eine komplett eingerichtete Küchenzeile. Ein Badezimmer mit Dusche und einen Balkon Süd-Ost.
Ein Parkplatz befindet sich auf dem Gelände.
Fahrräder können am Fahrradständer vor dem Haus abgestellt werden
Ausstattung Ferienwohnung 15
Belegung
✓ 6 Personen max.
Allgemein
✓ Haustiere erlaubt
✓ Nichtraucherwohnung.
✓ Internet WLAN vorhanden
✓ Kinderstuhl, Kinderbett vorhanden
✓ Staubsauger
Balkon
✓ Balkon Süd-Ost mit Tisch und Stühlen
Schlafzimmer
✓ Schlafzimmer mit Doppelbett
✓ Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten
✓ Verdunkelungsmöglichkeiten in den Schlafzimmern
Wohn-/Esszimmer
✓ Sitzgruppe/Schlafsofa
(Breite 1,40 m)
✓ Sat-TV
✓ TV-Flachbildschirm
✓ Blue Ray und DVD-Player
✓ Radio mit CD-Player
Küchenzeile
✓ Geschirrspüler
✓ Backofen, Geschirr usw.
✓ Kühlschrank
✓ Tiefkühlfach
✓ Mikrowelle
✓ Wasserkocher
✓ Kaffeemaschine, Toaster
Badezimmer
✓ Badezimmer mit WC und Dusche
Bilder zur Ferienwohnung 15
Belegungsplan
Ferienwohnung Nr. 15
Wenn Ihr Wunschtermin belegt ist,
kann man unter Wohnungssuche freie Wohnungen suchen
Wenn alternative Zeiträume vor oder nach dem Wunschtermin möglich sind
Bedeutung der Farben
Ferienwohnung ist noch frei
Ferienwohnung 8 Tage reserviert
An- bzw. Abreisetag
Ferienwohnung ist belegt
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saisonzeiten und Preise
Reisezeitraum | Mindest- aufenthalt | Preise für erste Nacht | Preis ab zweiter Nacht |
---|---|---|---|
17.12.2022 bis 7.1.2023 Silvestersaison | 4 Tage | 155,00 € | 90,00 € |
7.1. bis 25.3.2023 Vorsaison | 2 Tage | 140,00 € | 50,00 € |
25.3. bis 13.5.2023 Nebensaison I | 2 Tage | 160,,0 € | 70,00 € |
13.5. bis 24.6.2023 Vor-Hauptsaison | 5 Tage An-Abreise Fr, Sa, So | 160,00 € | 70,00 € |
24.6. bis 2.9.2023 Hauptsaison | 5 Tage An-Abreise Fr, Sa, So | 190,00 € | 100,00 € |
2.9. bis 7.10.2023 Nach-Hauptsaison | 5 Tage An-Abreise Fr, Sa, So | 160,00 € | 70,00 € |
7.10. bis 4.11.2023 Nebensaison II | 2 Tage | 160,00 € | 70,00 € |
4.11. bis 23.12.2023 Nachsaison | 2 Tage | 140,00€ | 50,00 € |
23.12.2023 bis 6.1.2024 Silvestersaison | 4 Tage | 190,00 € | 100,00 € |
außer in der Hauptsaison
- € 0,90 pro Tag für Erwachsene inbegriffen sind Rentner, Arbeitlose, Vorruheständler, Busreisegruppen
- € 0,65 pro Tag für Kinder ab vollendetem 6. Lebensjahr
Hauptsaison vom 1.5. – 31.10.
- € 1,15 pro Tag für Erwachsene inbegriffen sind Rentner, Arbeitlose, Vorruheständler, Busreisegruppen
- € 0,85 pro Tag für Kinder ab vollendetem 6. Lebensjahr