Typ 4 Ferienwohnung A03
max. 4 Personen
Haustier erlaubt
5 EUR pro Tag
Der Ferienpark Gustow liegt auf Rügen-Süd und besteht aus 8 Häusern im Fachwerkhausstil.
Im Haus A befindet sich die 50 m² große 2-Zimmer-Ferienwohnung A03 mit Terrasse.
Die Ferienwohnung besteht aus einem Wohnbereich mit Sitzgruppe und ausziehbarer Schlafcouch, einem Essbereich mit Esstisch, einer komplett ausgestatteten separaten Küche und separaten WC im Erdgeschoss und einem Schlafzimmer mit Doppelbett und einem Badezimmer mit Dusche im Obergeschoss
Ein Parkplatz und ein Spielplatz für die Kleinen befindet sich auf dem Gelände.
Ausstattung Ferienwohnung A03
Belegung
✓ 4 Personen max.
Allgemein
✓ Haustiere nicht erwünscht
✓ Nichtraucherwohnung.
✓ Internet WLAN
✓ Bügeleisen
✓ Staubsauger
✓ Parkplatz auf dem Gelände
Terrasse
✓ Terrasse mit Tisch und Stühlen, Grill
Wohn-/Esszimmern im Erdgeschoss
✓ Sitzgruppe
ausziehbares Schlafsofa
(Liegefläche 1,4 x 2,0 m)
✓ Esstisch
✓ Sat-TV mit CD-Player
✓ Radio
separate Küche im Erdgeschoss
✓ Backofen, Geschirr usw.
✓ Kühlschrank mit Tiefkühlfach
✓ Wasserkocher
✓ Kaffeepadmaschine Senseo, Toaster
separates 2. WC im Erdgeschoss
Schlafzimmer im Obergeschoss
✓ 1 Schlafzimmer mit Doppelbett und Einzelbett
Badezimmer im Obergeschoss
✓ Badezimmer mit WC und Dusche
und Fön
Bilder zur Ferienwohnung A03
Belegungsplan
Ferienwohnung Nr. A03
Wenn Ihr Wunschtermin belegt ist,
kann man unter Wohnungssuche freie Wohnungen suchen
Wenn alternative Zeiträume vor oder nach dem Wunschtermin möglich sind
Bedeutung der Farben
Ferienwohnung ist noch frei
Ferienwohnung 8 Tage reserviert
An- bzw. Abreisetag
Ferienwohnung ist belegt
Belegung der 2-Zimmer-Ferienwohnung Nr. A03
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saisonzeiten und Preise
Reisezeitraum | Mindest- aufenthalt | Preise für erste Nacht | Preis ab zweiter Nacht |
---|---|---|---|
23.12.2023 bis 6.1.2024 Silvestersaison | 4 Tage | 125,00 € | 70,00 € |
6.1. bis 16.3.2024 Vorsaison | 2 Tage | 110,00 € | 45,00 € |
16.3. bis 11.5.2024 Nebensaison I | 2 Tage | 123,00 € | 58,00 € |
11.5. bis 22.6.2024 Vor-Hauptsaison 5 Tage | An-Abreise Fr, Sa, So 133,00 € | 68,00 € |
|
22.6. bis 31.8.2024 Hauptsaison | 5 Tage An-Abreise Fr, Sa, So | 145,00 € | 80,00 € |
31.8. bis 5.10.2024 Nach-Hauptsaison | 5 Tage An-Abreise Fr, Sa, So | 133,00 € | 68,00 € |
5.10. bis 2.11.2024 Nebensaison II | 2 Tage | 123,00€ | 58,00 € |
4.11. bis 21.12.2024 Nachsaison 2 Tage | 110,00 € | 45,00 € |
|
21.12.2024 bis 4.1.2025 Silvestersaison 1 | 4 Tage | 145,00 € | 80,00 € |