Typ 4 Ferienwohnung W01
max. 4 Personen
Hunde erlaubt, keine Katzen
5 EUR pro Tag
Der Ferienpark Gustow liegt auf Rügen-Süd und besteht aus 8 Häusern im Fachwerkhausstil.
Im Haus W befindet sich die 50 m² große 2-Zimmer-Ferienwohnung W01 mit Terrasse.
Die Ferienwohnung besteht aus einem Wohnbereich mit Sitzgruppe und ausziehbarer Schlafcouch, einem Essbereich mit Esstisch, einer komplett ausgestatteten separaten Küche und einem Schlafzimmer mit Doppelbett. Das Badezimmer ist mit einer Dusche ausgestattet.
Ein Parkplatz und ein Spielplatz für die Kleinen befindet sich auf dem Gelände.
Ausstattung Ferienwohnung W01
Belegung
✓ 4 Personen max.
Allgemein
✓ Haustiere erlaubt.
max. 2 kleine bis
mittlere Hunde
✓ Nichtraucherwohnung.
✓ Internet WLAN
✓ Kinderbett und Kinder-Hochstuhl
(muss bestellt werden)
✓ Bügelbrett und Bügeleisen
✓ Staubsauger
✓ Parkplatz auf dem Gelände
Terrasse
✓ Terrasse mit Tisch und Stühlen
Schlafzimmer
✓ 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
Wohn-/Esszimmer
✓ Sitzgruppe mit ausziehbarer Schlafcouch
(ca. 1,45 x 2,00 m)
✓ Esstisch
✓ Sat-TV
✓ Radio mit CD-Player
separate Küche
✓ Backofen, Geschirr usw.
✓ Kühlschrank mit
Tiefkühlfach
✓ Wasserkocher
✓ Kaffeemaschine, Toaster
Badezimmer
✓ Badezimmer mit WC und Dusche
Bilder zur Ferienwohnung W01
Belegungsplan
Ferienwohnung Nr. W01
Wenn Ihr Wunschtermin belegt ist,
kann man unter Wohnungssuche freie Wohnungen suchen
Wenn alternative Zeiträume vor oder nach dem Wunschtermin möglich sind
Bedeutung der Farben
Ferienwohnung ist noch frei
Ferienwohnung 8 Tage reserviert
An- bzw. Abreisetag
Ferienwohnung ist belegt
Belegung der 2-Zimmer-Ferienwohnung Nr. W01
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saisonzeiten und Preise
Reisezeitraum | Mindest- aufenthalt | Preise für erste Nacht | Preis ab zweiter Nacht |
---|---|---|---|
21.12.2024 bis 4.1.2025 Silvestersaison | 4 Tage | 145,00 € | 80,00 € |
4.1. bis 12.4.2025 Vorsaison | 2 Tage | 116,00 € | 46,00 € |
12.4. bis 24.5.2025 Nebensaison I | 2 Tage | 130,00 € | 60,00 € |
24.5. bis 28.6.2025 Vor-Hauptsaison 2 Tage | 140,00 € | 70,00 € |
|
28.6. bis 6.9.2025 Hauptsaison 5 Tage | An-Abreise Fr, Sa, So 152,00 € | 82,00 € |
|
6.9. bis 1.11.2025 Nach-Hauptsaison | 2 Tage | 140,00 € | 70,00 € |
1.11. bis 20.12.2025 Nachsaison 2 Tage | 116,00 € | 46,00 € |
|
20.12.2025 bis 3.1.2026 Silvestersaison 1 | 4 Tage | 152,00 € | 82,00 € |