Typ 5 Ferienwohnung F33
max. 6 Personen
Haustiere erlaubt
Der Ferienpark Gustow liegt auf Rügen-Süd und besteht aus 8 Häusern im Fachwerkhausstil.
Im Haus F befindet sich die 60 m² große 3-Zimmer-Ferienwohnung F33 mit 2 Terrassen.
Die Ferienwohnung besteht aus einem Wohnbereich mit Sitzgruppe und ausziehbarer Schlafcouch, einem Essbereich mit Esstisch, einer komplett ausgestatteten separaten Küche, einem Schlafzimmer mit Doppelbett und einem weiteren Schlafzimmer mit Doppelbett. Das Badezimmer ist mit einer Dusche ausgestattet.
Internetzugang WLAN
Ein Parkplatz und ein Spielplatz für die Kleinen befindet sich auf dem Gelände.
Ausstattung Ferienwohnung F33
Belegung
✓ 6 Personen max.
Allgemein
✓ Haustiere erlaubt.
✓ Nichtraucherwohnung.
✓ Internet WLAN
✓ Bügelbrett, Wäscheständer
✓ Staubsauger
✓ Kinderstuhl, Kinderbett
✓ Kinderspielzeug
Terrasse
✓ Terrasse mit Tisch und Stühlen
✓ Sonnenschirm
✓ Standgrill
Schlafzimmer
✓ 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
✓ 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
(Größe 1,40 x 2,00 m)
Wohn-/Esszimmer
✓ Sitzgruppe mit
ausziehbarer Schlafcouch
(Größe ca. 1,50 x 2,00 m)
✓ Esstisch
✓ Sat-TV
✓ TV-Flachbildschirm
✓ DVD-Player
✓ Radio
separate Küche
✓ Geschirrspülmaschine
✓ Backofen, Geschirr usw.
✓ Kühlschrank
✓ Mikrowelle
✓ Wasserkocher
✓ Kaffeemaschine, Toaster
Badezimmer
✓ Badezimmer mit WC und Dusche
✓ Föhn
Wäscheservice
Privatwäsche kann man waschen lassen bei unserem Service
RHS Skerstupp Preisliste
Bilder zur Ferienwohnung F33
Reservierung/Buchung
Hier können Sie online
reservieren oder buchen
Informationen!
Informationen zu unseren Ferienwohnungen und der Insel Rügen
Haben Sie Fragen?
E-Mail: boehm@ruegenurlaub.de
oder über unser Kontaktformular
Insel-Infos
Tipps, Sehenswürdigkeiten, Freizeitangebote auf der Insel Rügen.
Belegungsplan
Ferienwohnung Nr. F33
Wenn Ihr Wunschtermin belegt ist,
kann man unter Wohnungssuche freie Wohnungen suchen
Wenn alternative Zeiträume vor oder nach dem Wunschtermin möglich sind
Bedeutung der Farben
Ferienwohnung ist noch frei
Ferienwohnung 8 Tage reserviert
An- bzw. Abreisetag
Ferienwohnung ist belegt
Belegung der 3-Zimmer-Ferienwohnung Nr. F33
Oktober 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Januar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Saisonzeiten und Preise
| Reisezeitraum | Mindest- aufenthalt | Preise für erste Nacht | Preis ab zweiter Nacht |
|---|---|---|---|
| 23.12.2025 bis 4.1.2026 Silvestersaison | 4 Tage | 186,00 € | 96,00 € |
| 4.1. bis 28.3.2026 Vorsaison | 2 Tage | 142,00 € | 52,00 € |
| 28.3. bis 11.4.2026 Ostern | 2 Tage | 172,00 € | 82,00 € |
| 11.4. bis 16.5.2026 Nebensaison | 2 Tage | 156,00 € | 66,00 € |
| 16.5. bis 4.7.2026 Vor-Hauptsaison 2 Tage | 172,00 € | 82,00 € |
|
| 4.7. bis 5.9.2026 Hauptsaison | 5 Tage An-Abreise Fr, Sa, So | 186,00 € | 96,00 € |
| 5.9. bis 31.10.2026 Nach-Hauptsaison | 2 Tage | 172,00 € | 82,00 € |
| 31.10. bis 19.12.206 Nachsaison | 2 Tage | 142,00 € | 52,00 € |
| 19.12.2026 bis 4.1.2027 Silvestersaison 1 | 4 Tage | 186,00 € | 96,00 € |

















