Typ 5 Ferienwohnung W14
max. 6 Personen
Haustiere nicht erlaubt
Der Ferienpark Gustow liegt auf Rügen-Süd und besteht aus 8 Häusern im Fachwerkhausstil.
Im Haus W befindet sich die 70 m² große 3-Zimmer-Ferienwohnung W14 mit Terrasse.
Die Ferienwohnung besteht aus einem Wohnbereich mit Sitzgruppe und ausziehbarer Schlafcouch, einem Essbereich mit Esstisch, einer komplett ausgestatteten separaten Küche, einem Schlafzimmer mit Doppelbett und einem weiteren Schlafzimmer mit Doppelbett. Das Badezimmer ist mit einer Dusche ausgestattet.
Internetzugang WLAN
Ein Parkplatz und ein Spielplatz für die Kleinen befindet sich auf dem Gelände.
Ausstattung Ferienwohnung W14
Belegung
✓ 6 Personen max.
Allgemein
✓ Haustiere nicht erlaubt.
✓ Nichtraucherwohnung.
✓ Internetzugang WLAN
✓ Waschmaschine
✓ Bügelbrett und
Wäscheständer
✓ Staubsauger
✓ Kinderbett
Terrasse
✓ Terrasse 40 m²
mit Tisch und Stühlen
✓ Grillen erlaubt
Schlafzimmer
✓ 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
✓ 1 Schlafzimmer mit Doppelbett
Wohn-/Esszimmer
✓ Sitzgruppe mit
ausziehbarer Schlafcouch
(Größe ca. 1,55 x 2,00 m)
✓ Esstisch
✓ Sat-TV
✓ TV-Flachbildschirm
✓ DVD-Player
✓ Radio
separate Küche
✓ Geschirrspülmaschine
✓ Backofen, Geschirr usw.
✓ Kühlschrank
✓ Tiefkühlfach
✓ Mikrowelle
✓ Wasserkocher
✓ Kaffeemaschine, Toaster
Badezimmer
✓ Badezimmer mit WC und Dusche
✓ Föhn
Wäscheservice
Privatwäsche kann man waschen lassen bei unserem Service
RHS Skerstupp Preisliste
Bilder zur Ferienwohnung W14
Belegungsplan
Ferienwohnung Nr. W14
Wenn Ihr Wunschtermin belegt ist,
kann man unter Wohnungssuche freie Wohnungen suchen
Wenn alternative Zeiträume vor oder nach dem Wunschtermin möglich sind
Bedeutung der Farben
Ferienwohnung ist noch frei
Ferienwohnung 8 Tage reserviert
An- bzw. Abreisetag
Ferienwohnung ist belegt
Belegung der 3-Zimmer-Ferienwohnung Nr. W14
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Saisonzeiten und Preise
Reisezeitraum | Mindest- aufenthalt | Preise für erste Nacht | Preis ab zweiter Nacht |
---|---|---|---|
17.12.2022 bis 7.1.2023 Silvestersaison | 4 Tage | 155,00 € | 90,00 € |
7.1. bis 25.3.2023 Vorsaison | 2 Tage | 130,00 € | 50,00 € |
25.3. bis 13.5.2023 Nebensaison I | 2 Tage | 144,00 € | 64,00 € |
13.5. bis 24.6.2023 Vor-Hauptsaison | 5 Tage An-Abreise Fr, Sa, So | 160,00 € | 80,00 € |
24.6. bis 2.9.2023 Hauptsaison | 5 Tage An-Abreise Fr, Sa, So | 175,00 € | 95,00 € |
2.9. bis 7.10.2023 Nach-Hauptsaison | 5 Tage An-Abreise Fr, Sa, So | 160,00 € | 80,00 € |
7.10. bis 4.11.2023 Nebensaison II | 2 Tage | 144,00€ | 64,00 € |
4.11. bis 23.12.2023 Nachsaison | 2 Tage | 130,00 € | 50,00 € |
23.12.2023 bis 6.1.2024 Silvestersaison | 4 Tage | 175,00 € | 95,00 € |