Typ 2 Ferienapartment A01
max. 2 Personen
Haustiere nicht erlaubt
Der Ferienpark Gustow liegt auf Rügen-Süd und besteht aus 8 Häusern im Fachwerkhausstil.
Im Haus A befindet sich das 30 m² große 1-Zimmer-Ferienapartment A01 mit Terrasse.
Das Ferienapartment besteht aus einem Wohnschlafraum mit einer Sitzgruppe, ausziehbarer Schlafcouch und einer komplett eingerichteten separaten Küche. Das Badezimmer ist mit einer Dusche und die Terrasse mit Gartenmöbeln ausgestattet.
Kostenloser Internetzugang WLAN
Ein Parkplatz und ein Spielplatz für die Kleinen befindet sich auf dem Gelände.
Ausstattung Ferienapartment A01
Belegung
✓ 2 Personen max.
Allgemein
✓ Haustiere nicht erlaubt.
✓ Nichtraucherwohnung.
✓ Internetzugang WLAN
✓ Bügelbrett und Bügeleisen
✓ Wäscheständer
✓ Staubsauger
✓ Kinderstuhl, Kinderbett
✓ Parkplatz auf dem Gelände
Terrasse
✓ Terrasse mit Tisch und Stühlen
Schlafen
✓ ausziehbare Schlafcouch
(Größe 1,60 x 2,00 m)
Wohnschlafraum
✓ Sitzbereich mit
ausziehbarer Schlafcouch
✓ Sat-TV
✓ Flachbildschirm
✓ BlueRay bzw. DVD-Player
✓ Radio
separate Küche
✓ 4-Platten-Herd
✓ Backofen, Geschirr usw.
✓ Kühlschrank
✓ Mikrowelle
✓ Kaffeemaschine, Toaster
✓ Wasserkocher
Badezimmer
✓ Badezimmer mit WC und Dusche
✓ Föhn
Bilder des Ferienapartments A01
Belegungsplan
Ferienwohnung Nr. A01
Wenn Ihr Wunschtermin belegt ist,
kann man unter Wohnungssuche freie Wohnungen suchen
Wenn alternative Zeiträume vor oder nach dem Wunschtermin möglich sind
Bedeutung der Farben
Ferienwohnung ist noch frei
Ferienwohnung 8 Tage reserviert
An- bzw. Abreisetag
Ferienwohnung ist belegt
Belegung der 1-Zimmer-Apartment Nr. A01
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Saisonzeiten und Preise
Reisezeitraum | Mindest- aufenthalt | Preise für erste Nacht | Preis ab zweiter Nacht |
---|---|---|---|
17.12.2022 bis 7.1.2023 Silvestersaison | 4 Tage | 92,00 € | 52,00 € |
7.1. bis 25.3.2023 Vorsaison | 2 Tage | 80,00 € | 30,00 € |
25.3. bis 13.5.2023 Nebensaison I | 2 Tage | 90,00 € | 40,00 € |
13.5. bis 24.6.2023 Vor-Hauptsaison | 5 Tage An-Abreise Fr, Sa, So | 98,00 € | 48,00 € |
24.6. bis 2.9.2023 Hauptsaison | 5 Tage An-Abreise Fr, Sa, So | 104,00 € | 54,00 € |
2.9. bis 7.10.2023 Nach-Hauptsaison | 5 Tage An-Abreise Fr, Sa, So | 98,00 € | 48,00 € |
7.10. bis 4.11.2023 Nebensaison II | 2 Tage | 90,00 € | 40,00 € |
4.11. bis 23.12.2023 Nachsaison | 2 Tage | 80,00 € | 30,00 € |
23.12.2023 bis 6.1.2024 Silvestersaison | 4 Tage | 104,00 € | 54,00 € |
Weitere 1-Zimmer-Fewos wählen
Typ 1 | Typ 2+3 |
---|---|
Typ 1 Fewo W04 | Typ 2 Fewo A01 |
Typ 2 Fewo B13 | |
Typ 3 Fewo W06 |