Typ 3 Ferienwohnung W06
max. 4 Personen
Haustiere (Hunde) erlaubt
Der Ferienpark Gustow liegt auf Rügen-Süd und besteht aus 8 Häusern im Fachwerkhausstil.
Im Haus W befindet sich das 40 m² große 1-Zimmer-Ferienapartment W06 mit Terrasse.
Das Ferienapartment besteht aus einem Wohnschlafraum mit einer Sitzgruppe, ausziehbarer Schlafcouch, einem Schrankbett und einer komplett eingerichteten Küchenzeile. Das Badezimmer ist mit einer Dusche und die Terrasse mit Gartenmöbeln ausgestattet.
Ein Parkplatz und ein Spielplatz für die Kleinen befindet sich auf dem Gelände.
Ausstattung Ferienapartment W06
Belegung
✓ 4 Personen max.
Allgemein
✓ Haustiere erlaubt.
✓ Nichtraucherwohnung.
✓ Staubsauger
✓ Parkplatz auf dem Gelände
✓ Internet WLAN
Terrasse
✓ Terrasse mit Tisch und Stühlen
Schlafen
✓ ausziehbare Schlafcouch
(Größe 1,40 x 2,00 m)
✓ Schrankbett
(Größe 1,60 x 2,00 m)
Wohnschlafraum
✓ Sitzbereich mit
ausziehbarer Schlafcouch
✓ Schrankbett
✓ Esstisch
✓ komplett eingerichtete Küchenzeile
✓ Sat-TV
✓ Flachbildschirm
✓ Radio
separate Küche
✓ 4-Platten-Herd
✓ Backofen, Geschirr usw.
✓ Kühlschrank
✓ Tiefkühlfach
✓ Kaffeemaschine, Toaster
✓ Wasserkocher
Badezimmer
✓ Badezimmer mit WC und Dusche
Wäscheservice
Privatwäsche kann man waschen lassen bei unserem Service
RHS Skerstupp Preisliste
Bilder des Ferienapartments W06
Belegungsplan
Ferienwohnung Nr. W06
Wenn Ihr Wunschtermin belegt ist,
kann man unter Wohnungssuche freie Wohnungen suchen
Wenn alternative Zeiträume vor oder nach dem Wunschtermin möglich sind
Bedeutung der Farben
Ferienwohnung ist noch frei
Ferienwohnung 8 Tage reserviert
An- bzw. Abreisetag
Ferienwohnung ist belegt
Belegung der 1-Zimmer-Apartment Nr. W06
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Saisonzeiten und Preise
Reisezeitraum | Mindest- aufenthalt | Preise für erste Nacht | Preis ab zweiter Nacht |
---|---|---|---|
17.12.2022 bis 7.1.2023 Silvestersaison | 4 Tage | 96,00 € | 56,00 € |
7.1. bis 25.3.2023 Vorsaison | 2 Tage | 82,00 € | 32,00 € |
25.3. bis 13.5.2023 Nebensaison I | 2 Tage | 94,00 € | 44,00 € |
13.5. bis 24.6.2023 Vor-Hauptsaison | 5 Tage An-Abreise Fr, Sa, So | 102,00 € | 52,00 € |
24.6. bis 2.9.2023 Hauptsaison | 5 Tage An-Abreise Fr, Sa, So | 110,00 € | 60,00 € |
2.9. bis 7.10.2023 Nach-Hauptsaison | 5 Tage An-Abreise Fr, Sa, So | 102,00 € | 52,00 € |
7.10. bis 4.11.2023 Nebensaison II | 2 Tage | 94,00€ | 44,00 € |
4.11. bis 23.12.2023 Nachsaison | 2 Tage | 82,00 € | 32,00 € |
23.12.2023 bis 6.1.2024 Silvestersaison | 4 Tage | 110,00 € | 60,00 € |
Weitere 1-Zimmer-Fewos wählen
Typ 1 | Typ 2+3 |
---|---|
Typ 1 Fewo W04 | Typ 2 Fewo A01 |
Typ 2 Fewo B13 | |
Typ 3 Fewo W06 |