Typ 2 Ferienapartment B13
max. 2 Personen
Haustiere nicht erlaubt
Der Ferienpark Gustow liegt auf Rügen-Süd und besteht aus 8 Häusern im Fachwerkhausstil.
Im Haus B befindet sich das 30 m² große 1-Zimmer-Ferienapartment B13 mit Balkon.
Das Ferienapartment besteht aus einem Wohnschlafraum mit einer Sitzgruppe, ausziehbarer Schlafcouch und einer komplett eingerichteten separaten Küche. Das Badezimmer ist mit einer Dusche und der Balkon mit Gartenmöbeln ausgestattet.
Ein Parkplatz und ein Spielplatz für die Kleinen befindet sich auf dem Gelände.
Ausstattung Ferienapartment B13
Belegung
✓ 2 Personen max.
Allgemein
✓ Haustiere nicht erlaubt.
✓ Nichtraucherwohnung.
✓ Staubsauger
✓ Kinderstuhl, Kinderbett
✓ Parkplatz auf dem Gelände
Balkon
✓ Balkon mit Tisch und Stühlen
Schlafen
✓ ausziehbare Schlafcouch
(Größe 1,70 x 2,00 m)
Wohnschlafraum
✓ Sitzbereich mit
ausziehbarer Schlafcouch
✓ Sat-TV
✓ Flachbildschirm
✓ Radiorecorder
separate Küche
✓ 4-Platten-Herd
✓ Backofen, Geschirr usw.
✓ Kühlschrank
✓ Kaffeemaschine, Toaster
✓ Wasserkocher
✓ Mikrowelle
Badezimmer
✓ Badezimmer mit WC und Dusche
Wäscheservice
Privatwäsche kann man waschen lassen bei unserem Service
RHS Skerstupp Preisliste
Bilder des Ferienapartments B13
Belegungsplan
Ferienwohnung Nr. B13
Wenn Ihr Wunschtermin belegt ist,
kann man unter Wohnungssuche freie Wohnungen suchen
Wenn alternative Zeiträume vor oder nach dem Wunschtermin möglich sind
Bedeutung der Farben
Ferienwohnung ist noch frei
Ferienwohnung 8 Tage reserviert
An- bzw. Abreisetag
Ferienwohnung ist belegt
Belegung der 1-Zimmer-Apartment Nr. B13
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Saisonzeiten und Preise
Kein Mieterwechsel an Sonn- und Feiertagen
Reisezeitraum | Mindest- aufenthalt | Preise für erste Nacht | Preis ab zweiter Nacht |
---|---|---|---|
23.12.2023 bis 6.1.2024 Silvestersaison | 4 Tage | 92,00 € | 52,00 € |
6.1. bis 16.3.2024 Vorsaison | 2 Tage | 80,00 € | 30,00 € |
16.3. bis 11.5.2024 Nebensaison I | 2 Tage | 90,00 € | 40,00 € |
11.5. bis 22.6.2024 Vor-Hauptsaison 5 Tage | An-Abreise Fr, Sa, So 98,00 € | 48,00 € |
|
22.6. bis 31.8.2024 Hauptsaison | 5 Tage An-Abreise Fr, Sa, So | 104,00 € | 54,00 € |
31.8. bis 5.10.2024 Nach-Hauptsaison | 5 Tage An-Abreise Fr, Sa, So | 98,00 € | 48,00 € |
5.10. bis 2.11.2024 Nebensaison II | 2 Tage | 90,00 € | 40,00 € |
4.11. bis 21.12.2024 Nachsaison 2 Tage | 80,00 € | 30,00 € |
|
21.12.2024 bis 4.1.2025 Silvestersaison 1 | 4 Tage | 104,00 € | 54,00 € |
Weitere 1-Zimmer-Fewos wählen
Typ 1 | Typ 2+3 |
---|---|
Typ 1 Fewo W04 | Typ 2 Fewo A01 |
Typ 2 Fewo B13 | |
Typ 3 Fewo W06 |